Tabella manutenzione motore TD5
Da RoverRaidPedia.
Land Rover Defender Td5 Programma manutenzione periodica
| Area/Attività | Uso | Zona | Frequenza |
| Controllare la condizione e il saldo serraggio dei sedili e delle cinture di sicurezza | Normale | Interno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare il funzionamento di tutte le luci, degli avvisatori acustici e degli avvisatori di pericolo | Normale | Interno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare il funzionamento dei tergi/ lavavetro e tergi/ lavalunotto, controllando anche la condizione delle spazzole | Normale | Interno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare il funzionamento del freno a mano | Normale | Interno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare la condizione della batteria | Normale | Interno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituire le batterie del trasmettitore dell’allarme | Normale | Interno Vettura | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
| Ispezione corrosione/cosmetica | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare l’allineamento dei proiettori e delle luci ausiliarie | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare e regolare le pressioni degli pneumatici | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare ed annotare la profondità del battistrada | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Ispezionare le pastiglie dei freni rilevandone l’usura; controllare la condizione dei dischi e assicurarsi che non vi siano perdite dalle pinze | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Ispezionare le pastiglie dei freni rilevandone l’usura; controllare la condizione dei dischi e assicurarsi che non vi siano perdite dalle pinze | Gravoso | Esterno Vettura | Ogni 5.000 Km o 3 mesi |
| Controllare che il cablaggio del sensore della velocit ` a della ruota non sia danneggiato - Solo ABS | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituire l’elemento del filtro carburante | Normale | Esterno Vettura | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
| Sostituire l’elemento del filtro carburante | Gravoso | Esterno Vettura | Ogni 10.000 Km o 6 mesi |
| Scaricare il pozzetto di raccolta delle sedimentazioni del carburante | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare a vista l’inter- cooler/radiatore rilevando eventuali ostruzioni esterni e danni delle pale del ventilatore | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Assicurarsi che il sensore della pressione dell’ambiente non sia danneggiato | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare il funzionamento delle serrature delle portiere, cerniere, nastri arresto portiere ed il fermacofano e procedere alla loro lubrificazione | Normale | Esterno Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituire il liquido di raffreddamento del motore | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 60.000 Km |
| Sostituitre liquido freni | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
| Controllare i sistemi di raffreddamento, inter- cooler e riscaldamento rilevando eventuali perdite. | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare i sistemi di raffreddamento, inter- cooler e riscaldamento rilevando eventuali perdite. | Gravoso | Sotto al Cofano | Ogni 10.000 Km o 6 mesi |
| Assicurarsi che i flessibili e i tubi dell’olio siano ben stretti e in buone condizioni. | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituire l’elemento del filtro dell’aria e pulire la valvola di scarico | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
| Pulire l’elemento del filtro dell’aria | Gravoso | Sotto al Cofano | Ogni 5.000 Km o 3 mesi |
| Controllare la condizione della cinghia di comando degli organi ausiliari | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare la condizione della cinghia di comando degli organi ausiliari | Gravoso | Sotto al Cofano | Ogni 10.000 Km o 6 mesi |
| Sostituire la cinghia di comando degli organi ausiliari | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 160.000 Km |
| Controllare/ rabboccare i livelli liquido freni, servosterzo e frizione, nonchè i serbatoi lavavetro | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare/ regolare la scatola guida | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Lavare l’elemento dell’inter- cooler | Normale | Sotto al Cofano | Ogni 80.000 Km |
| Sostituire l’olio motore | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituire l’olio motore | Gravoso | Sotto la Vettura | Ogni 10.000 Km o 6 mesi |
| Sostituire la girante centrifuga Sostituire la girante | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituire il filtro a flusso totale | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 60.000 Km |
| Sostituzione dell’olio nel cambio manuale | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
| Sostituzione dell’olio nel cambio manuale | Gravoso | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituzione dell’olio nel riduttore | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
| Controllare e rabboccare il livello nella scatola di rinvio | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Sostituire l’olio nell’assale anteriore e nel ponte posteriore | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
| Controllare e rabboccare l’olio nel ponte e assale anteriore | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Lubrificare i giunti cardanici e scorrevoli dell’albero di trasmissione | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Lubrificare i giunti cardanici e scorrevoli dell’albero di trasmissione | Gravoso | Sotto la Vettura | Ogni 10.000 Km o 6 mesi |
| Controllare a vista il flessibile del servofreno, i tubi freno, carburante, frizione ed i raccordi | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare che non vi siano perdite di liquido dai sistemi del servosterzo e controllare che i tubi idraulici e i raccordi non siano sfregati/ consumati o corrosi | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare che non vi siano perdite di liquido dal motore, dal cambio, dal riduttore e dagi assali | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Assicurarsi che il sistema di scarico sia ben fermo, esente da danni e che non presenti perdite | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare/ serrare i fissaggi della scatola guida e delle sospensioni anteriori e posteriori | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare i fissaggi dei giunti sferici delle barre longitudinali comando sterzo e la condizione dei giunti sferici e dei cappucci parapolvere | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare gli ammortizzatori assicurandosi che non siano danneggiati e che non perdano | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare/ serrare i fissaggi dei raccordi delle sospensioni sul ponte posteriore e sull’assale anteriore, controllando anche la condizione dei gommoni di supporto | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 20.000 Km o 12 mesi |
| Controllare sospensioni e sterzo | Gravoso | Sotto la Vettura | Ogni 10.000 Km o 6 mesi |
| Controllare il saldo fissaggio dei tamponi di supporto in gomma del motore e della trasmissione | Normale | Sotto la Vettura | Ogni 60.000 Km |
| Ingrassare i cuscinetti ruota | Gravoso | Sotto la Vettura | Ogni 40.000 Km o 24 mesi |
Nota: Per quanto riguarda i giunti cardanici degli alberi di trasmissione gli intervalli previsti (20.000 Km per uso normale o 10.000 Km per uso gravoso) sono troppo lunghi. E' buona abitudine controllarli con maggior frequenza (ogni 1000 Km) ed in particolar modo dopo guadi o fangaie profonde.

